Bohoslužby vánoční 2018 a novoroční 2019 - Brněnské děkanství
Přehled bohoslužeb v celém děkanství
| 24. 12. odpoledne | 24. 12. "Půlnoční" | 25. 12. | 26. 12. | 31. 12. odpoledne +večer | 1.1. | |
| Katedrála | 16.00 | 24.00 | 7.30; 9.00; 10.30 | 7.30; 9.00; 10.30 | 16.00 | 9.00; 10.30 |
| Sv. Michal | 16.00 | 23.00 | 9.00; 10.30; 18.30; 15.00 (misál 1962) | 18.30 | 16.00 | 9.00; 10.30; 18.30; 15.00 (misál 1962) |
| Kapucíni | 16.30 | 10.00; 17.00 | 17.00 | 17.00 | 10.00; 17.00 | |
| Bystrc | 16.00 | 22.00 | 7.30; 8.45; 10.00; 18.00 | 7.30; 8.45; 10.00 | 16.00 | 7.30; 8.45; 10.00; 18.00 |
| Archa | 24.00 | |||||
| Husovice | 16.00 | 24.00 | 7.30; 10.00; 18.00 | 18.00 | 17.00 | 7.30; 10.00; 18.00 |
| Soběšice Klarisky | 22.00 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | ||
| Lesná | 15.30 | 22.00 | 7.30; 9.00; 10.30 | 9.00; 10.30 | 16.00 | 9.00; 10.30 |
| Komárov | 22.00 | 8.00; 9.30 | 8.00; 9.30 | 17.00 | 8.00; 9.30 | |
| Heršpice | 16.00 BS | 8.00 | 8.00 BS | 8.00 | ||
| Komín | 24.00 | 7.00; 10.00 | 17.00 | 7.00; 10.00 | ||
| Jundrov | 22.00 | 8.30 | 8.30 | |||
| Královo Pole | 15.00 děti | 22.00 | 7.30; 9.30; 18.30 | 7.30; 9.30 | 16.00 | 7.30; 9.30; 18.30 |
| Křenová | 15.00 děti | 22.00 | 8.00; 9.30; 11.00; 18.30 | 8.00; 9.30; 11.00; 18.30 | 16.00 | 8.00; 9.30; 11.00; 18.30 |
| Lískovec | 15.00 | 22.30 | 7.30; 9.30 | 7.30; 9.30 | 16.00 | 7.30; 9.30 |
| Líšeň | 22.00 | 7.00; 10.00 | 7.00; 10.00 | 16.00 A; 17.00 | 7.00; 10.00 | |
| Líšeň -Salesko | 15.00 BS | 22.00 BS | 8.30 | 8.30 | 8.30 | |
| Slatina | 15.00 | 22.00 | 8.30 | 8.30 | 16.00 | 8.30 |
| Obřany | 22.00 | 9.00 | 9.00 | 16.00; 23.45A | 9.00 | |
| Řečkovice | 16.00 | 23.00 | 7. 15; 8.30; 10.00 | 7.15; 8.30; 10.00 | 17.00; 23.00A | 8.00; 10.00 |
| Staré Brno -bazilika | 15.00 | 22.00 | 7.30; 9.00; 11.00 | 7.30; 9.00, 11.00 | 16.00 | 9.00; 11.00; 18.00 |
| Sv. Leopold -Milosrdní bratři | 20.30 | 8.00 | 8.00 | 17.00 | 8.00 | |
| Sv. Augustin | 16.00 děti | 24.00 | 7.00; 9.00; 11.00 | 7.00; 9.00 | 16.00 | 7.00; 9.00; 11.00; 18.00 |
| Sv. Jakub | 22.00 | 8.00; 9.30; 11.00; 19.00 | 8.00; 9.30; 11.00; 19.00 | 17.00; 22.30A; 23.15 | 8.00; 9.30; 11.00; 19.00 | |
| Sv. Rodina, Grohova ul. | 15.30 | 8.00 | 8.00 | 15.30 | 8.00 | |
| Jezuité | 15.30 | 21.00 | 7.30; 10.00; 12.15AJ | 7.30; 10.00 | 7.30; 10.00; 12.15AJ; 21.00 | |
| Minorité | 15.30 děti | 24.00 | 7.30; 9.00; 10.30; 15.30 | 10.00; 15.30 | 15.30 | 7.30; 9.00; 10.30; 15.30 |
| Sv. Maří Magdaléna | 16.00 | 7.00; 8.30; 18.00 | 7.00; 8.30; 18.00 | 18.00 | 7.00; 8.30; 18.00 | |
| Sv. Maří Magdaléna řeckokatolická | 10.15 | 10.15 | 10.15 | |||
| Sv. Tomáš | 16.00 | 24.00 | 7.45; 9.00; 11.00; 19.30 | 7.45; 9.00; 17.30 | 16.00 | 7.45; 9.00; 11.00; 19.30 |
| Tuřany | 16.00 | 22.00 | 7.30; 10.00 | 7.30; 10.00 | 16.00 | 7.30; 10.00 |
| Zábrdovice | 24.00 | 8.00; 9.45 | 8.00; 9.45 | 23.00 | 8.00; 9.45 | |
| Žabovřesky | 15.00 | 22.00 | 7.30; 9.00; 10.30; 18.00 | 7.30; 9.00; 18.00 | 15.00A; 16.00 | 7.30; 9.00; 10.30; 18.00 |
| Žebětín | 15.00 | 23.00 | 9.00 | 9.00 | 17.00 | 9.00 |
| Kohoutovice | 16.00 | 22.30 | 7.30; 10.30 | 10.30 | 16.00 | 7.30; 10.30 |
| Židenice | 15.30 | 24.00 | 8.00; 10.00; 18.00 | 8.00; 10.00 | 17.00; 23.00A; 24.00 | 8.00; 10.00; 18.00 |
| Vranov u Brna | 15.00 děti | 22.00 | 8.00; 11.00 | 8.00; 11.00 |
16:00;
V DC 22.00A; 23.00 |
8.00; 11.00 |
| Lelekovice | 24.00 | 9.30 | 9.30 | 16:00 | 9.30 | |
| Šebrov -Svatá Kateřina | 10.00 | 15:00 | 10.00 | |||
| Bílovice nad Svitavou | 15.00 děti | 22.30 | 10.00 | 10.00 | 17.30 | 10.00 |
| Adamov | 21.00 | 8.30 | 8.30 | 16.00 | 8.30 | |
| Babice nad Svitavou | 22.00 | 10.30 | 10.30 | 16.00 | 10.30 | |
| Ochoz | 16.00 | 9.00 | 9.00 | 18.00 | 9.00 |
Poznámky:
Bez označení - Mše sv.,
BS - Bohoslužba slova,
A – Adorace,
AJ – Anglický jazyk (English language)

